- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2015-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 320583000854165 | 组织机构代码 | MA1M904C-1 | |
统一信用代码 | 91320583MA1M904C1C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1M904C1C | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2015-09-06至2045-09-05 | 核准日期 | 2022-07-16 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Kunshan Xinxin Taili Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇紫竹路1689号13幢房 | |||
经营范围 |
项目投资;投资管理及企业管理咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|